Hallenzeiten und Ansprechpartner
| Fußball | |||
| A-Jugend | - | folgt | zu den Kontaktdaten |
| B-Jugend | Fr. | 17:00 - 19:30 Uhr ext. | zu den Kontaktdaten |
| C-Jugend | Mo. | 17:00 - 18:30 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| D-Jugend | Mi. | 17:00 - 18:30 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| E-Jugend | Fr. | 16:00 - 18:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| F-Jugend | Di. | 16:00 - 17:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| G-Jugend | Mi. | 16:00 - 17:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Turnen & Fitness | |||
| Eltern-Kind-Turnen G1 | Do. | 15:15 - 16:15 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Eltern-Kind-Turnen G2 | Do. | 16:15 - 17:15 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Eltern-Kind-Turnen G3 | Mo. | 16:00 - 17:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Kindersport 6-10 Jahre |
Do. | 14:00 - 15:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| BODYFIT & BEAT | Mo. | 19:30 - 20:30 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Pilates | Di. | 17:30 - 18:30 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Gymnastik | Mi. | 18:45 - 19:45 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Zumba | Fr. | 18:00 - 19:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Weitere Sportarten | |||
| Badminton (Hobby) | Do. | 20:00 - 22:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Bogenschießen Jug. nur im Winter |
Sa. | 14:00 - 15:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Bogenschießen Erw. nur im Winter |
Sa. | 15:00 - 16:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |
| Tischtennis |
Di. |
20:30 - 22:00 Uhr |
zu den Kontaktdaten |
| Iaido | Di. | 19:00 - 21:00 Uhr | zu den Kontaktdaten |


